Arcane Shift
Riftbound · Spiritforged · #200
Variant: Standard
Finish: Foil
Finish Raw: Foil
Language: EN
Art: Standard Art Artist: Original Force Variant Type: Standard Distribution: Booster TCGPlayer ID: 666816
Canonical art pulled from storage
Current Snapshot
2026-05-09 09:17
Ask
$0.60
Market (Proxy)
$1.88
Predicted
$1.88
Spread %
-68.09%
Liquidity
0.20
Confidence
61%
Divergence (TCG vs eBay)
—
Market Components
No market component details yet.
Market scope: —
Listings in model: —
Last updated: Sat, May 9, 2026 9:17 AM
Sources feeding pricing
No source metadata recorded.
| Time | Ask | Market | Predicted | Spread % | Liquidity | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 09:17 | $0.60 | $1.88 | $1.88 | -68.09% | 0.20 | 61% |
| 2026-05-08 09:17 | $0.60 | $1.88 | $1.88 | -68.09% | 0.20 | 61% |
| 2026-05-07 09:17 | $0.60 | $1.63 | $1.63 | -63.19% | 0.20 | 61% |
| 2026-05-06 09:17 | $0.60 | $1.88 | $1.88 | -68.09% | 0.20 | 61% |
| 2026-05-05 09:17 | $0.60 | $1.88 | $1.88 | -68.09% | 0.20 | 61% |
| 2026-05-04 09:17 | $0.60 | $2.13 | $2.13 | -71.83% | 0.20 | 61% |
| 2026-05-03 09:17 | $0.60 | $2.13 | $2.13 | -71.83% | 0.20 | 61% |
| 2026-05-02 09:17 | $0.60 | $2.13 | $2.13 | -71.83% | 0.20 | 61% |
| 2026-05-01 09:17 | $0.60 | $2.13 | $2.13 | -71.83% | 0.20 | 61% |
| 2026-04-30 09:17 | $0.60 | $2.13 | $2.13 | -71.83% | 0.20 | 61% |
| 2026-04-29 09:18 | $0.60 | $2.38 | $2.38 | -74.79% | 0.20 | 61% |
| 2026-04-28 09:17 | $0.60 | $2.38 | $2.38 | -74.79% | 0.20 | 61% |
| 2026-04-27 09:16 | $0.60 | $2.38 | $2.38 | -74.79% | 0.20 | 61% |
Marketplace Breakdown
| Marketplace | Lowest Ask | Median/Avg | Listings | Link |
|---|---|---|---|---|
| JustTCG | $0.60 | $1.91 | 5 | Open ↗ |